New car prices 2024 - 2025 from 25,000 to 30,000 JOD
Brands
Car Prices
| Model | Property | power | Official Price |
|---|---|---|---|
| Kaiyi X3 Pro 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 25,000 JOD |
| Dongfeng Mage 2025 | Automatic / LUXURY | 1500 CC Turbo | 25,000 JOD |
| Mazda 3 2025 | Automatic | 2000 CC | 25,900 JOD |
| Jetour X70 Plus 2025 | Automatic / Luxury | 1500 CC Turbo | 25,900 JOD |
| GAC GS4 2023 | Automatic | 1500 CC | 25,900 JOD |
| Changan SL03 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 25,900 JOD |
| Kia Carens 2024 | Automatic / LX | 1500 CC | 25,900 JOD |
| Chevrolet Captiva 2025 | Automatic / LT | 1500 CC Turbo | 26,000 JOD |
| Dongfeng T5 Evo 2023 | Automatic / SPORT | 1500 CC Turbo | 26,000 JOD |
| Byd Yuan plus 2024 | Automatic | 0 CC | 26,500 JOD |
| Bestune B70 2023 | Automatic | 1500 CC Turbo | 26,500 JOD |
| Dongfeng AX7 Mach 2023 | Automatic / PLUS | 1500 CC Turbo | 26,800 JOD |
| Toyota Corolla Cross 2024 | Automatic / XL HYBRID | 1800 CC | 26,900 JOD |
| Byd Song Plus 2024 | Automatic / PHEV FWD | 1500 CC | 26,900 JOD |
| Mazda 6 2024 | Automatic / Core | 2500 CC | 26,900 JOD |
| Tank 500 2024 | Automatic / Signature | 3000 CC Turbo | 27,000 JOD |
| MG One 2024 | Automatic / STD | 1500 CC Turbo | 27,000 JOD |
| MG ZST 2024 | Automatic / LUX | 1300 CC Turbo | 27,000 JOD |
| Ford Territory 2024 | Automatic / AMBIENTE | 1800 CC Turbo | 27,000 JOD |
| Dongfeng T5 HEV 2024 | Automatic | 1500 CC | 27,500 JOD |
| Forthing T5 2024 | Automatic / HYBRID | 1500 CC | 27,500 JOD |
| Haval Ora 2023 | Automatic | 0 CC | 27,500 JOD |
| Byd Seal 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 27,900 JOD |
| Dongfeng M4 U-Tour 2023 | Automatic | 1500 CC Turbo | 28,000 JOD |
| Chevrolet Captiva 2025 | Automatic / PREMIER | 1500 CC Turbo | 28,300 JOD |
| Byd Atto 3 2024 | Automatic | 0 CC | 28,500 JOD |
| Mazda CX 5 2024 | Automatic | 2500 CC | 28,500 JOD |
| GAC Emkoo 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 28,900 JOD |
| Volkswagen T-Roc 2025 | Automatic / Life | 1400 CC | 28,900 JOD |
| Peugeot E-2008 2023 | Automatic / Allure | 0 CC | 28,950 JOD |
| Changan S7 2024 | Automatic / Electric | 0 CC | 29,000 JOD |
| MG MG 4 2025 | Automatic | 0 CC | 29,000 JOD |
| Renault Megane 2024 | Automatic / High | 1300 CC Turbo | 29,500 JOD |
| Mitsubishi Outlander 2024 | Automatic / Base Line | 2500 CC | 29,500 JOD |
| Dongfeng Huge 2024 | Automatic | 1500 CC Turbo | 29,500 JOD |
| Chery EQ7 2024 | Automatic / EV | 0 CC | 29,500 JOD |
| Haval H6 2025 | Automatic | 2000 CC Turbo | 29,500 JOD |
| Haval H6 HEV 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 29,500 JOD |
| Baic X7 2023 | Automatic | 1500 CC Turbo | 29,900 JOD |
| Baic Arcfox 2024 | Automatic / AT | 0 CC | 29,900 JOD |
| Jetour X90 Plus 2025 | Automatic / Luxury 1.6 | 1600 CC Turbo | 29,900 JOD |
| Bestune T99 2023 | Automatic | 2000 CC Turbo | 29,900 JOD |
| Toyota Camry 2025 | Automatic / HYBRID | 2500 CC | 29,900 JOD |
| Ford Taurus 2025 | Automatic / Ambient | 2000 CC | 29,900 JOD |
| Mitsubishi L 200 2023 | Automatic / Sportero | 2400 CC Turbo | 30,000 JOD |
| MG Rx5 2025 | Automatic | 1500 CC Turbo | 30,000 JOD |
| Hyundai Kona 2024 | Automatic / Hybrid COMFORT | 1600 CC | 30,000 JOD |
Sell My Car